2024季中超聯(lián)賽在今天正式開打,上海海港作為衛(wèi)冕冠軍,球隊首輪比賽被視為揭幕戰(zhàn),很多球迷都覺得上海海港應(yīng)該會取得開門紅,事實上上海海港雖然獲得中超聯(lián)賽的冠軍,但是由于在亞冠賽場不得力,也為很多球迷詬病,球隊為了保持競爭力,上海海港在陣容方面也進行了大洗牌,其中送走了平科、若昂、伊薩-卡隆3名外援,留下了奧斯卡和馬蒂亞斯-巴爾加斯,同時也引進了古斯塔沃、茹薩、沈子貴、王振澳4位強力新援,總的來說上港海港在中前場的實力增加了不少,現(xiàn)在就跟隨小編一起來看看,上海海港新賽季的陣容名單。

上海海港新賽季的陣容名單:
前鋒:
17 沈子貴 , 2000年12月26日 , 180 cm, 75 KG
9 古斯塔沃·恩里克·達(dá)席爾瓦·索薩 , 1994年3月29日 , 186 cm, 78 KG
27 馮勁 , 1993年8月14日 , 179 cm, 72 KG
45 劉小龍 , 2003年9月9日 , 165 cm, 60 KG
33 劉祝潤 , 2001年10月6日 , 183 cm, 72 KG
11 呂文君 , 1989年3月11日 , 185 cm, 71 KG
14 李圣龍 , 1992年7月30日 , 180 cm, 75 KG
7 武磊 , 1991年11月19日 , 174 cm, 66 KG
中場:
10 馬蒂亞斯·巴爾加斯 , 1997年5月8日 , 168 cm, 66 KG
18 萊奧·奇塔迪尼 , 1994年2月27日 , 178 cm, 70 KG
38 黎德明 , 2003年9月21日 , 171 cm, 67 KG
37 陳序煌 , 2003年4月3日 , 173 cm, 69 KG
22 馬修斯·尤薩 , 1996年3月22日 , 183 cm, 83 KG
20 楊世元 , 1994年3月11日 , 173 cm, 68 KG
16 徐新 , 1994年4月19日 , 183 cm, 81 KG
6 蔡慧康 , 1989年10月10日 , 183 cm, 82 KG
8 奧斯卡 , 1991年9月9日 , 179 cm, 70 KG
后衛(wèi):
21 陳彬彬 , 1998年6月10日 , 175 cm, 68 KG
19 王振澳 , 1999年8月10日 , 170 cm, 58 KG
31 鮑世蒙 , 2003年7月2日 , 170 cm, 60 KG
23 傅歡 , 1993年7月12日 , 182 cm, 69 KG
28 賀慣 , 1993年1月25日 , 183 cm, 80 KG
32 李帥 , 1995年6月18日 , 180 cm, 75 KG
13 魏震 , 1997年2月12日 , 188 cm, 78 KG
4 王燊超 , 1989年2月8日 , 180 cm, 72 KG
5 張琳芃 , 1989年5月9日 , 183 cm, 81 KG
2 李昂 , 1993年9月15日 , 188 cm, 88 KG
3 蔣光太 , 1994年5月27日 , 188 cm, 100 KG
守門員:
25 杜佳 , 1993年5月1日 , 186 cm, 70 KG
41 梁錕 , 2003年11月2日 , 193 cm, 80 KG
12 陳威 , 1998年2月14日 , 188 cm, 80 KG
1 顏駿凌 , 1991年1月28日 , 192 cm, 85 KG

新賽季中超新格局,隨著多支球隊回歸正軌,港爭冠的難度也不會小,其中山東泰山,上海申花,北京國安,這些球隊會成為爭奪的冠軍的熱門,不過只要上海海港做好自己,把自己的實力展現(xiàn)出來,還是有很大希望能夠希望衛(wèi)冕的。



















